Contact direct : 06 70 77 59 79
Formulaire d'appréciation Apprenants: Submission #15
L'affichage Tableau affiche les informations et données générales d'une soumission via une mise en page tabulaire. Voir la vidéo
Informations sur la soumission
Numéro de la soumission:15
Identifiant (ID) de la soumission:28
Identifiant universel unique (UUID) de la soumission:66c54603-faaf-42e4-bc84-6f0b05354876
URI de la soumission:/qualite/satisfaction-client
Created:mar, 12/08/2020 - 13:06
Terminé:mar, 12/08/2020 - 13:06
Modifié:mar, 12/08/2020 - 13:06
Adresse IP distante:92.184.106.170
Soumis par:Anonyme
Language:French
Est un brouillon:Non
| Prénom NOM | Amandine GAUBERVILLE |
|---|---|
| Organisme / Entreprise | CNAM Centre-Val de Loire |
| Dernières prestations / ateliers / formations suivie avec Netpresta | |
| Appréciation globale de la dernière formation / prestation : Note de 1 à 10 | 10 |
| Niveau technique de la formation / prestation par rapport à vos attentes : Note de 1 à 10 | 10 |
| Contenu technique : Quels éléments auriez-vous souhaités pour que je mérite la note maximale de 10/10 ? | Contenu technique parfait, netpresta est très utile et permet de bien capitaliser toutes les informations qualité. Teams pratique pour communiquer et les points de l'agenda sont bien anticipés. |
| Compétence pédagogique de l'animateur lors de la formation / prestation : Note de 1 à 10 | 10 |
| Compétence pédagogique : Quels éléments auriez-vous souhaités pour mettre la note maximale de 10/10 ? | Pédagogiquement, Philippe est un très bon formateur |
| Quelles seraient les autres pistes de progression non mentionnées ci-dessus ? | Netpresta pourrait être plus visuel, éléments dynamiques |
| Pour vous, quels ont été les points forts de la formation / prestation ? | Expertise et pédagogie |
| Eventuel commentaire que vous souhaiteriez laisser sur mon site web à l'attention de mes futurs clients : | Outil global sur la qualité très utile tant à l'initiation de la démarche qualité qu'au suivi. |
| rgpd |