Contact direct : 06 70 77 59 79
Formulaire d'appréciation Financeur: Submission #3
L'affichage Tableau affiche les informations et données générales d'une soumission via une mise en page tabulaire. Voir la vidéo
Informations sur la soumission
Numéro de la soumission:3
Identifiant (ID) de la soumission:50
Identifiant universel unique (UUID) de la soumission:e2a4a397-9ee9-46a1-8eb9-1128086a20fc
URI de la soumission:/qualite/satisfaction-financeur
Created:mer, 05/05/2021 - 10:01
Terminé:mer, 05/05/2021 - 10:01
Modifié:mer, 05/05/2021 - 10:01
Adresse IP distante:94.228.179.131
Soumis par:Anonyme
Language:French
Est un brouillon:Non
| Prénom NOM | Betty SEGOUIN |
|---|---|
| Organisme / Entreprise | OGEC SCSE |
| Dernières prestations / ateliers / formations de Netpresta financées par votre organisme | Un soutien et un suivi régulier de proximité permettant de ne pas perdre le fil de l'avancée du projet Un accompagnement appréciable au vue de la charge de travail pour répondre aux exigences dans un contexte parallèlement de formations des équipes à la démarche qualité et aux obligations de la formation professionnelle Les COPIL restreints et élargis ont permis une appropriation dans le faire |
| En tant que Financeur, quelle votre appréciation générale des dernières prestations proposées par Netpresta : Note de 1 à 10 | 8 |
| Avez-vous apprécié la mise en oeuvre de cette prestation (préparation, réalisation, matériel) : Note de 1 à 10 | 8 |
| Mise en oeuvre : Quels éléments auriez-vous souhaités pour que je mérite la note maximale de 10/10 ? | la possibilité de prendre plus en amont la démarche Qualiopi pour nous aider dans l'état des lieux de l'existence et permettre à chacun d'avoir une vision d'ensemble et d'un planning rétro actif plus rassurant mais notre demande d'accompagnement a été tardive |
| La prestation a-t-elle permis aux apprenants de mieux atteindre vos objectifs : Note de 1 à 10 | 9 |
| Valeur ajoutée de la prestation : Quels éléments auriez-vous souhaités pour mettre la note maximale de 10/10 ? | Avoir la possibilité de tenir cet accompagnement sur le LT pour nous assurer la pérennité de la démarche car un œil extérieur permet un cadrage plus serein et partagé |
| Quelles seraient les autres pistes de progression non mentionnées ci-dessus ? | |
| Pour vous, quels ont été les points forts de la prestation ? | Ecoute, Bienveillance, Agilité et proximité |
| Eventuel commentaire que vous souhaiteriez laisser sur mon site web à l'attention de mes futurs clients : | Philippe est à la fois professionnel et humain et son accompagnement se veut rassurant, cadré et efficace ayant pu travaillé avec lui sur différents contexte de travail et de co-animation de projets dont la démarche Qualité pour 2 Organismes différents Personne de confiance, Philippe est un membre de mon réseau avec lequel j'espère avoir l'occasion de collaborer à nouveau dans l'avenir |
| rgpd |